KOLEKCJA 2010
| Rozmiar [cm] | Obwód pod biustem [cm] | Obwód w biuście [cm] | Obwód talii [cm] | Obwód bioder [cm] | |
| miseczka B | miseczka C | ||||
| 34 | 66-68 | 78-80 | 82-84 | 64-66 | 86-88 |
| 36 | 70-72 | 82-84 | 86-88 | 68-70 | 90-92 |
| 38 | 74-76 | 86-88 | 90-92 | 72-74 | 94-96 |
| 40 | 78-80 | 90-92 | 94-96 | 76-78 | 98-100 |
| 42 | 82-84 | 94-96 | 98-100 | 80-82 | 102-104 |
| 44 | 86-88 | 98-100 | 102-104 | 84-86 | 106-108 |
| 46 | 90-92 | 102-104 | 106-108 | 88-90 | 110-112 |
Kolekcja zeszloroczna / Sale
| Rozmiar | biust [cm] | pod biustem [cm] | talia [cm] | biodra [cm] |
| 36 | 84-86 | 66-68 | 64-66 | 86-88 |
| 38 | 88-90 | 70-72 | 68-70 | 90-92 |
| 40 | 92-94 | 74-76 | 72-74 | 94-96 |
| 42 | 96-98 | 78-80 | 76-78 | 98-100 |
| 44 | 100-102 | 82-84 | 80-82 | 102-104 |
| 46 | 104-106 | 86-88 | 84-86 | 106-108 |






